Bevölkerungsstatistik (31.12.2024)
Einwohnerzahlen
Gesamt | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
Herbrechtingen | 9.162 | 4.563 | 4.599 |
Bolheim | 2.987 | 1.491 | 1.496 |
Bissingen | 643 | 328 | 315 |
Hausen | 129 | 77 | 52 |
Eselsburg | 197 | 98 | 99 |
Anhausen | 225 | 115 | 110 |
insgesamt | 13.343 | 6.672 | 6.671 |
Familienstand (ohne Kinder)
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 3.797 | 4.272 | 595 | 695 |
männlich | 2.124 | 2.141 | 121 | 275 |
weiblich | 1.673 | 2.131 | 474 | 420 |
Bolheim | 1.214 | 1.587 | 205 | 206 |
männlich | 679 | 802 | 36 | 89 |
weiblich | 535 | 785 | 169 | 117 |
Bissingen | 245 | 330 | 34 | 34 |
männlich | 137 | 165 | 5 | 21 |
weiblich | 108 | 165 | 29 | 13 |
Hausen | 55 | 48 | 10 | 16 |
männlich | 40 | 25 | 3 | 9 |
weiblich | 15 | 23 | 7 | 7 |
Insgesamt | 5.311 | 6.237 | 844 | 951 |
männlich | 2.980 | 3.133 | 165 | 394 |
weiblich | 2.331 | 3.104 | 679 | 557 |
Religionszugehörigkeit
Evang. | Kath. | Sonst. | ohne Angaben | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 2.654 | 2.379 | 403 | 3.723 |
männlich | 1.244 | 1.061 | 217 | 2.139 |
weiblich | 1.410 | 1.318 | 186 | 1.784 |
Bolheim | 1.179 | 813 | 81 | 1139 |
männlich | 543 | 386 | 44 | 633 |
weiblich | 636 | 427 | 37 | 506 |
Bissingen | 231 | 238 | 4 | 170 |
männlich | 113 | 114 | 2 | 99 |
weiblich | 118 | 124 | 2 | 71 |
Hausen | 83 | 9 | 3 | 34 |
männlich | 48 | 4 | 1 | 24 |
weiblich | 35 | 5 | 2 | 10 |
Gesamt | 4.147 | 3.439 | 491 | 5.266 |
männlich | 1.948 | 1.565 | 264 | 2.895 |
weiblich | 2.199 | 1.874 | 227 | 2.371 |