Standesamtstatistik 2020
Geburten | 95 |
männlich | 53 |
weiblich | 42 |
Sterbefälle | 153 |
Eheschließungen | 57 |
Ehescheidungen | 20 |
Kirchenaustritte | 99 |
evangelisch | 52 |
katholisch | 47 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW
Geburten | 95 |
männlich | 53 |
weiblich | 42 |
Sterbefälle | 153 |
Eheschließungen | 57 |
Ehescheidungen | 20 |
Kirchenaustritte | 99 |
evangelisch | 52 |
katholisch | 47 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW