Gesamtergebnishaushalt 2021
Aufwendungen des Ergebnishaushalts
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Personalaufwendungen | 6.572.780 | 18,0 |
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.246.365 | 11,6 |
Unterhaltungsaufwendungen | 1.990.400 | 5,5 |
Zuweisungen und Umlagen, Schuldendiensthilfen | 5.957.720 | 16,3 |
Gewerbesteuer-/Finanzausgleichs-/Kreisumlage | 11.042.440 | 30,3 |
sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen | 2.263.135 | 6,2 |
Abschreibungen | 4.422.640 | 12,1 |
Erträge des Ergebnishaushalts
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Grundsteuer A + B | 2.445.000 | 6,6 |
Gewerbesteuer | 7.200.000 | 19,5 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer |
8.952.260 | 24,2 |
Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.126.090 | 16,6 |
Ausgleichsleistungen, sonstige Steuern | 1.539.050 | 4,2 |
Zweckzuweisungen | 3.010.180 | 8,1 |
Gebühren | 3.401.150 | 9,2 |
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
2.196.760 | 5,9 |
Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 263.250 | 0,7 |
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen, Zinseinnahmen |
605.000 | 3,2 |
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, sonstige) |
1.244.580 | 3,4 |
Gesamtfinanzhaushalt 2021
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.500.000 | 3,6 |
Baumaßnahmen | 5.946.000 | 14,2 |
Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 961.700 | 2,3 |
Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen | 415.000 | 1,0 |
Tilgung von Krediten für Investitionen | 924.720 | 2,2 |
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Investitionszuwendungen | 953.440 | 2,4 |
Beiträge und ähnliche Entgelte | 938.200 | 2,4 |
Veräußerung von Sachvermögen/Grundstücken | 375.420 | 1,0 |
Kreditaufnahme | 0 | 0,0 |